Также можем подобрать индивидуальный тариф для Вас из расчёта стоимости услуг от 1000 до 2000 руб. в час.
Ежемесячное абонентское обслуживание |
Тарифы на юридическое абонентское обслуживание | |||
«Online» | «Эконом» | «Стандарт» | «Бизнес» | |
Ежемесячная абонентская плата | 20 000р. | 40 000р. | 60 000р. | от 80 000 |
Консультации | ||||
Консультации | 2 | 4 | 6 | 10 |
Работа с договорами | ||||
Разработка типового договора | 2 | 3 | 5 | 8 |
Юридическая экспертиза договоров, соглашений, протоколов разногласий (без правового заключения) | 3 | 5 | 7 | 10 |
Разработка нетиповых договоров | - | 1 | 3 | 5 |
Подготовка документов | ||||
Подготовка заявлений, писем, жалоб, запросов, доверенностей, ведение переписки | 1 | 2 | 5 | 10 |
Регистрационные услуги | ||||
Регистрация изменений в ЕГРЮЛ и учредительных документах (госпошлины и нотариальные расходы в стоимость не входят) | 1 | 2 | 2 | 3 |
Претензионная работа | ||||
Подготовка претензии | 1 | 2 | 5 | 10 |
Подготовка ответа на претензию | 1 | 2 | 5 | 10 |
Исковое производство | ||||
Подготовка искового заявления (в т.ч. апелляционной, кассационной, надзорной жалобы) | - | - | 1 | 2 |
Подготовка отзыва на исковое заявления (в т.ч. апелляционную, кассационную, надзорную жалобу) | - | - | 1 | 2 |
Подготовка ходатайства | - | - | 1 | 2 |
Изучение материалов дела | - | - | 1 | 2 |
Представительство в суде | ||||
Представительство в суде по арбитражным, гражданским, административным делам | - | - | - | 1 |
Исполнительное производство | ||||
Возбуждение исполнительного производства | - | - | 2 | 5 |
Контроль исполнительного производства | - | - | Без ограничений | Без ограничений |
Ведение переговоров | ||||
Представление интересов компании на переговорах с контрагентами, в государственных организациях, в т.ч. при проверках проводимых контролирующими органами | - | - | - | 1 |
Готовы ответить на все Ваши вопросы: +7-960-956-00-88 email: urburo_brn@mail.ru
ИП Полянский Юрий Васильевич ОГРНИП 324220200120874 ИНН 222501920201
|